В связи с волатильностью курса, уточняйте цены
Тип транспорта | Стандартный лимит 1 | Повышенный лимит 2 |
Легковой автомобиль массой до 1 800 кг | 32 000 руб. | 64 000 руб |
Легковой автомобиль массой 1 801 – 2 499 кг | 40 000 руб. | 80 000 руб |
Легковой автомобиль массой 2 500 кг и выше | 49 000 руб. | 98 000 руб |
Легковой коммерческий транспорт массой до 3 500 кг | 56 000 руб. | 112 000 руб |
Пассажирские автомобили малой вместимости, до 8 м | 74 000 руб. | 148 000 руб |
Пассажирские автомобили более 8 м | 130 000 руб. | 260 000 руб |
Грузовые автомобили массой 5 000 – 10 000 кг | 133 000 руб. | 266 000 руб |
Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта (перевод в газовый цикл - ремоторизация с установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе) | 500 000 руб | 1 000 000 руб |
Магистральный тягач (газодизель) | 172 000 руб. | 344 000 руб |
1 Для юр. лиц крупного бизнеса
2 Для юр. лиц малого и среднего бизнеса, ИП и физ. лиц.