В связи с волатильностью курса, уточняйте цены
Топливная карта активируется ООО «Газпром газомоторное топливо» после предоставления документов, подтверждающих установку ГБО (пакет документов собирается сотрудниками пункта по переоборудованию). Список аккредитованных сервисных центров в регионе http://gazprom-agnks.ru/retool-where/ С полным списком акций можно ознакомиться: https://gazprom-agnks.ru/offers
Стоимость комплекта газобаллонного оборудования с установкой
|
|||||
4 поколение ГБО (впрыск газа) | |||||
Модель ГБО автомобиля, объем газового баллона |
OMVL SAVER Польша-Италия, Оригинал |
OMVL SKY, OMVL NEW DREAM Италия, Оригинал |
LOVATO Италия, ALEX Польша. Оригинал |
Zavoli, BRC, Италия Оригинал |
Альфа, Stag, Digitronic |
Гарантия на оборудование: | 24 месяца | 24 мес, либо 60 тыс км, что наступит ранее | 12 мес, либо 20 тыс км, что наступит ранее | ||
SAVER: 24 мес, без ограничений по пробегу NEW DREAM: 36 мес, без ограничений по пробегу |
|||||
Единая гарантия по всей России | |||||
Автомобили с 4-х цилиндровым двигателем | |||||
50-65 л, цилиндрический | 30000 | 33000 | 30000 | 36000 | 26000 |
42 л, тороидальный | 30000 | 33000 | 30000 | 37000 | 26000 |
Автомобили с 6-8-ми цилиндровым двигателем | |||||
80-100 л, цилиндрический | 50000 | 52500 | 53000 | 62000 | 43000 |
53-65 л, тороидальный | 52000 | 53500 | 58000 | 65000 | 45000 |
75-95 л, тороидальный | 53000 | 55000 | 60000 | 66000 | 50000 |
Фиксированные цены «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||||
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 33000 | 35000 | 33000 | 39000 | 32000 |
ГАЗель (бортовая); цил. 100 л | 35000 | 37000 | 37000 | 40000 | 37000 |
ГАЗель (фургон); 73 л тор | 39000 | 41000 | 41000 | 45000 | 40000 |
TOYOTA LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pagero, Hyndai Santa Fe, Acura MDX | 50000 | 55000 | 55000 | 63000 | 50000 |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 55000 | 56000 | 60000 | 66000 | 52000 |
Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 59000 | 60000 | 70000 | 62000 | 56000 |
Установка ГБО 2 поколения в оригинальной комплектации (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 23000 руб.
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций, также действуют индивидуальные скидки.
Дополнительные опции:
Опция | Цена руб. |
Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстера | 700 |
Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 1000-4000 |
Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 2300 |
Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака* | 1400 |
Установка термопластиковой газовой магистрали* | 1000 |
|
1500 |
Установка быстросъёмных соединений для термопластиковой трубки FASTYFIT | 2500 |
Установка баллонной запорной арматуры с электромагнитным, дистанционно запираемым клапаном на баллоне. (класс ECE R67-01). Обязательное требование ТР ТС 018/2011 при регистрации ГБО | 2500 |
Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 6000 |
Отдельная установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM | 5000 |
Установка второго газового редуктора |
8000 |
Обшивка баллона карпетом |
3500 |
ТО-1 (Замена фильтра ПФ поточного типа, и др.)** | 1500 |
ТО-1 LOVATO (Замена фильтра ПФ поточного типа и др.)** | 1700 |
ТО-2 (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, корректировка параметров и др.)** | 1900 |
ТО-2 LOVATO RGJ (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, и др.)** | 2200 |
ТО-6 OMVL (4 цил.) (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора CPR, ремкомплекта рампы OMVL SL корректировка параметров и др.)** | 9300 |
ТО-6 OMVL (4цил.) (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора CPR, ремкомплекта рампы OMVL GEMINI корректировка параметров и др.)** | 9900 |
ТО-6 LOVATO (4 цил.) (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора TOMASETTO , проверка рампы на стенде, при необходимости замена ремкомплекта рампы RAIL, LOVATO, контроль, при необходимости корректировка параметров и др.)** | 9900 |
ТО-6 LOVATO (4 цил.) (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора LOVATO RGJ 3.2 L , проверка рампы на стенде, при необходимости замена ремкомплекта рампы LOVATO, контроль, при необходимости корректировка параметров и др.)** | 11 900 |
ТО-6 OMVL (6 цил.)(Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора KME GOLD GT, ремкомплекта рампы OMVL GEMINI корректировка параметров и др.)** | 13500 |
ТО-6 OMVL (8 цил.) (Замена фильтров ПФ поточного типа, фильтра ГК, замена ремкомплекта редуктора KME GOLD GT, ремкомплекта рампы OMVL GEMINI корректировка параметров и др.)** | 15000 |
Заправка баллонов высокого давления сжатым воздухом (до 350 бар) * кроме быстросъемных соединений | от 500 |
* Если комплект устанавливается в рамках акции, стоимость составляет 0 рублей
**Если при проведении ТО производиться замена фильтра ПФ циклонного типа, стоимость увеличивается на 500 рублей
Стоимость комплекта газобаллонного оборудования с установкой
|
|||||
Объем газового баллона/ модель автомобиля |
|||||
OMVL/ LANDI RENZO (Италия) | ALPHA | ALEX, STAG, DIGITRONIC) |
OMVL SKY, SAVER, LOVATO E-GO (Италия) |
OMVL NEW DREAM, LOVATO EXR (Италия) |
|
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | |||||
1*80 л, ТИП-2 | 61 800 | 60 000 Акция | 65 000 Акция | 70 000 Акция | 72 000 Акция |
1*90 л, ТИП-2 | 65 000 | 65 000 Акция | 70 000 Акция | 73 000 Акция | 75 000 Акция |
ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | |||||
1*100 л,ТИП-2 | 75 000 | 89 850 Акция | 102 000 Акция | 105 000 Акция | 110 000 Акция |
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||||
LADA Granta/ DATSUN ON-DO, Renault Logan, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus. Баллон 80 л. тип 2 | - | 60 000 Акция | 65 000 Акция | 70 000 Акция | 72 000 Акция |
ГАЗель (бортовая); 4*50 л, ТИП-1 | 106 000 руб. | 140 000 Акция | 160 000 Акция | 165 000 Акция | 170 000 Акция |
В таблице указана стоимость в максимальной комплектации (вентиль с ЭМК, указатель уровня топлива) |
№ | Опция | Цена, руб |
1 | Баллонный вентиль с электромагнитным клапаном | 5 000 |
2 | Датчик уровня топлива (манометр) | 2000 |
3 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 10 000 |
4 | Установка вариатора зажигания | 10 000 |
5 | Заправка баллонов высокого давления сжатым воздухом (до 350 бар) | от 500 |
№ |
Тип (объем) баллона, без учета демонтажных / монтажных работ (пропан-бутан) |
Стоимость, без учета запасных частей, руб |
1 | Цилиндрический баллон до 80 л. | 2000 |
2 | Цилиндрический баллон 80-135 л. | 2200 |
3 | Цилиндрический баллон более 135 л. | 2800 |
4 | Тороидальный баллон до 65 л. | 2000 |
5 | Тороидальный баллон более 65 л. | 2900 |
6 | Спаренный блок баллонов (спарка) | 5000 |
№ |
Тип (объем) баллона, без учета демонтажных / монтажных работ (метан, CNG, КПГ) |
Стоимость, без учета запасных частей |
1 | ТИП 1 до 80 л. | 2500 |
2 | ТИП 1 свыше 80 л. | 3000 |
3 | ТИП 2, ТИП 3 | 40 руб/1л. объема |